HMK 140LC
Puissance: | 73 kW – 98 cv |
Puissance d’excavation: | 10 600 kgf |
Vitesse de rotation: | 11,2 tpm |
Poids opérationnel: | 14 650 kg |
HMK 145LC SR
Puissance: | 78 kW – 105 cv |
Puissance d’excavation: | 10 000 kgf |
Vitesse de rotation: | 11,3 tpm |
Poids opérationnel: | 16 800 kg |
HMK 220LC H4
Puissance: | 128 kW – 172 cv |
Puissance d’excavation: | 15 900 kgf |
Vitesse de rotation: | 12,6 tpm |
Poids opérationnel: | 23 200 kg |
HMK 300LC H4
Puissance: | 161 kW – 216 cv |
Puissance d’excavation: | 21 500 kgf |
Vitesse de rotation: | 10,2 tpm |
Poids opérationnel: | 31 900 kg |
HMK 370LC
Puissance: | 214 kW – 287 cv |
Puissance d’excavation: | 25 200 kgf |
Vitesse de rotation: | 8,7 tpm |
Poids opérationnel: | 39 250 kg |