home / verkoop / frd / breekhamers / F6-F9 Series (3,5-10 ton)
F6-F9 Series (3,5-10 ton)
Specificaties | F6FT | F6LN | F6BHL | F9LN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsgewicht | kg | 365 | 350 | 365 | 535 | |
Bedrijfsdruk | Min Max | MPa | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 12 17 |
Oliestroom | Min Max | L/min | 50 90 | 50 90 | 50 90 | 65 110 |
Impact Ratio | Min Max | 1/min | 550 950 | 550 950 | 550 950 | 400 1400 |
Breker Diameter | mm | 75 | 75 | 75 | 90 | |
Geluidsniveau | dB(A) | 129 | 125 | 125 | 122 | |
Basis machinegewicht | t | 5,0 – 9,0 | 5,0 – 9,0 | 3,5 – 10 | 6,0 – 12 | |
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.