home / verkoop / frd / sorteergrijpers / FDG – Sloopsorteergrijper (1 – 4 ton)
FDG – Sloopsorteergrijper (1 – 4 ton)
Specificaties | FDG05-PL | FDG10-PL | FDG15-PL | FDG20-PL | FDG30-PL | FDG35-PL | FDG40-PL | FDG50-PL | FDG60-PL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsgewicht | kg | 140 | 220 | 380 | 510 | 940 | 1080 | 1590 | 1840 | 2330 |
Capaciteit | L | 45 | 80 | 130 | 200 | 370 | 370 | 650 | 760 | 925 |
Maximaal lading capaciteit | t | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Maximaal lading (Rotatie) | t | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |
A | mm | 700 | 820 | 930 | 1075 | 1205 | 1420 | 1595 | 1765 | 1800 |
B | mm | 760 | 720 | 775 | 950 | 1070 | 1285 | 1445 | 1490 | 1600 |
C | mm | 640 | 660 | 825 | 940 | 1170 | 1175 | 1415 | 1450 | 1530 |
D | mm | 1000 | 1105 | 1390 | 1630 | 1925 | 1925 | 2250 | 2450 | 2500 |
E | mm | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1230 |
Maximaal sluit kracht | kN | 19 | 17 | 23 | 33 | 51 | 59 | 60 | 75 | 75 |
Maximaal werk druk (Grijper) | MPa | 25 | 25 | 32 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Maximaal oliestroom (Grijper) | L/min | 22 | 22 | 32 | 40 | 60 | 60 | 62 | 90 | 112 |
Maximaal werk druk (Rotatie) | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Maximaal oliestroom (Rotatie) | L/min | 20 | 20 | 20 | 28 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Basis machinegewicht | t | 1 – 2 | 3 – 5 | 4 – 7 | 5 – 9 | 9 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 29 – 40 |
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd