home  /  verkoop  / frdsorteergrijpers  / FMP – Multi Purpose Grab (1 – 40 ton)

FMP – Multi Purpose Grab (1 – 40 ton)

Specificaties FDG05-PL FDG10-PL FDG15-PL FDG20-PL FDG30-PL FDG35-PL FDG40-PL FDG50-PL FDG60-PL
Bedrijfsgewicht kg 152 195 320 450 830 970 1665 1770 2200
Capaciteit L 37 50 90 120 270 270 610 670 1025
Maximaal lading capaciteit t 1 1 1,5 2 4 4 6 6 8
Maximaal lading (Rotatie) t 5 5 5 10 15 15 20 20 30
A mm 670 705 890 1025 1210 1425 1630 1630 1940
B mm 725 730 905 1085 1235 1450 1640 1640 1870
C mm 610 610 800 905 1145 1145 1330 1330 1500
D mm 900 970 1325 1530 1935 1935 2270 2270 2690
E mm 360 400 450 500 660 660 940 1000 1030
Maximaal sluit kracht kN 18 20 28 37 60 60 57 90 85
Maximaal werk druk (Grijper) MPa 25 25 32 35 35 35 35 35 35
Maximaal oliestroom (Grijper) L/min 22 22 32 40 60 60 62 90 112
Maximaal werk druk (Rotatie) MPa 30 22 32 40 60 60 62 90 112
Maximaal oliestroom (Rotatie) L/min 32 25 25 25 25 12 14 14 14
Basis machinegewicht t 1 – 2 2 – 5 4 – 7 5 – 9 9 – 15 15 – 20 16 – 22 23 – 30 29 – 40

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PDF downloaden