home / verkoop / frd / breekhamers / FX Alpha-serie (0,5 – 7,0 ton)
FX Alpha-serie (0,5 – 7,0 ton)
Specificatie | FX15 | FX25 | FX35 | FX45 | FX55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsgewicht, P & B en FT 1) Bedrijfsgewicht, 1) S en XS 2) | kg kg | 69 | 101 112 | 146 157 | 187 208 | 245 280 | |
Bedrijfsdruk | Min Max | MPa | 10 14 | 10 14 | 12 16 | 12 16 | 12 16 |
Oliestroom | Min Max | L/min | 10 28 | 18 35 | 24 52 | 30 60 | 40 85 |
Impact Ratio | Min Max | BPM | 600 1500 | 600 1500 | 600 1300 | 600 1100 | 500 1300 |
Breker Diameter | mm | 36 | 45 | 52 | 60 | 68 | |
Geluidsniveau | FT S XS | dB(A) dB(A) dB(A) | 116 | 118 112 110 | 124 119 117 | 126 120 117 | 126 119 116 |
Basis machinegewicht | t | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 1,5 | 1,5 – 4,0 | 2,5 – 5,5 | 4,0 – 7,0 | |
Bedrijfsgewicht met topbeugel. 2) S en XS Silent Version = Geluids- en trillingsdemping. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.