home / verkoop / frd / breekhamers / FXJ Series (9 – 75 ton)
FXJ Series (9 – 75 ton)

Specificatie | FXJ125 | FXJ175 | FXJ225 | FXJ275 | FXJ375 | FXJ475 | FXJ770 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsgewicht | kg | 800 | 800 | 1600 | 1800 | 2600 | 3200 | 4800 | |
Bedrijfsdruk | Min Max | MPa | 16 18 | 16 18 | 16 18 | 16 18 | 16 18 | 16 18 | 16 18 |
Oliestroom | Min Max | L/min | 70 120 | 100 160 | 125 190 | 145 220 | 170 260 | 200 300 | 250 340 |
Impact Ratio | Min Max | 1/min | 400 1000 | 450 900 | 350 850 | 350 620 | 300 550 | 250 450 | 250 420 |
Breker Diameter | mm | 110 | 120 | 135 | 140 | 155 | 170 | 190 | |
Geluidsniveau | dB(A) | 129 | 120 | 120 | 122 | 123 | 124 | 124 | |
Basis machinegewicht | t | 9,0 – 16 | 12 – 21 | 16 – 25 | 21 – 30 | 25 – 42 | 33 – 55 | 44 – 75 | |
1) Bedrijfsgewicht met bovenste beugel
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd