
SORTEERGRIJPERS
Huren bij FM Bouwmachines
• 24/7 bereikbaar voor verhuur, vragen of machineadvies
• Herstelling en onderhoud bij u ter plaatse
• Een gemotiveerd verhuur team
Bel nu op 014 86 66 02
huren / sorteergrijpers
140 kg – 1590 kg
45 L – 650 L
Kraantype | Gewicht | Inhoud | Dag | Weekend | Week | Maand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 – 2,5 ton | 140 kg | 45 L | € 50 | € 75 | € 175 | € 525 | RESERVEER NU |
2,5 – 0,5 ton | 220 kg | 80 L | € 65 | € 95 | € 225 | € 675 | RESERVEER NU |
5,0 – 7,5 ton | 380 kg | 130 L | € 80 | € 120 | € 275 | € 825 | RESERVEER NU |
7,5 – 10 ton | 510 kg | 200 L | € 100 | € 150 | € 300 | € 900 | RESERVEER NU |
13 – 19 ton | 940 kg | 370 L | € 125 | € 190 | € 375 | € 1100 | RESERVEER NU |
13 – 19 ton RS | 1150 kg | 480 L | € 125 | € 190 | € 375 | € 1100 | RESERVEER NU |
20 – 25 ton | 1590 kg | 650 L | € 155 | € 230 | € 500 | € 1400 | RESERVEER NU |
Kraantype | 1,0 – 2,5 ton | 2,5 – 5,0 ton | 5,0 – 7,5 ton | 7,5 – 10 ton | 13 – 19 ton | 13 – 19 ton RS | 20 – 25 ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 140 kg | 220 kg | 380 kg | 510 kg | 940 kg | 1150 kg | 1590 kg |
Inhoud | 45 L | 80 L | 130 L | 200 L | 370 L | 480 L | 650 L |
Dag | € 50 | € 65 | € 80 | € 100 | € 125 | € 125 | € 155 |
Weekend | € 75 | € 95 | € 120 | € 150 | € 190 | € 190 | € 230 |
Week | € 175 | € 225 | € 275 | € 300 | € 375 | € 375 | € 1100 |
Maand | € 525 | € 675 | € 825 | € 900 | € 1100 | € 1100 | € 1400 |
RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU |
RS = Recycling schalen