
WIELLADERS
Huren bij FM Bouwmachines
• 24/7 bereikbaar voor verhuur, vragen of machineadvies
• Herstelling en onderhoud bij u ter plaatse
• Een gemotiveerd verhuur team
Bel nu op 014 86 66 02
huren / wielladers
2 ton – 25,5 ton
1200 kg mm – 16 000 kg
Gewicht | Capaciteit bak | Hefvermogen | Dag | Weekend | Week | Maand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8 ton | 1,5 m³ | 4370 kg | € 120 | € 180 | € 420 | € 1260 | RESERVEER NU |
Gewicht | 2 – 3 ton | 4 ton | 5 – 6 ton * | 10 ton | 13 – 14 ton | 20 ton | 25,5 ton ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit bak | 0,44 m³ | 0,65 m³ | 0,75 m³ | 1,5 m³ | 2,1 m³ | 2,6 m³ | 4,5 – 7,0 m³ |
Hefvermogen | 1200 kg | 2340 kg | 2700 kg | 7874 kg | 8310 kg | 11 000 kg | 16 000 kg |
Dag | € 120 | € 135 | € 150 | € 300 | € 350 | € 375 | € 450 |
Weekend | € 180 | € 195 | € 225 | € 525 | € 525 | € 550 | € 675 |
Week | € 420 | € 475 | € 525 | € 1050 | € 1240 | € 1495 | € 1800 |
Maand | € 1260 | € 1450 | € 1575 | € 3450 | € 3720 | € 4750 | € 5750 |
RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU | RESERVEER NU |
* Telescopische mogelijk
** Hoogkiepbak mogelijk