
HMK 200W MH
Max. Vermogen: | 128,4 kW – 172 pk |
Cabine hoogte: | 2,4 m |
Maximaal bereik: | 11,02 m |
Bedrijfsgewicht: | 23 550 kg |

HMK 220 MH
Max. Vermogen: | 128 kW – 172 pk |
Hoogte cabine: | 2,4 m |
Maximaal bereik: | 11,02 m |
Bedrijfsgewicht: | 23 200 kg |

HMK 220 LC TX
Max. Vermogen: | 128 kW – 172 pk |
Boom swing hoek: | 45º |
Maximaal werkbreedte: | 6,9 m |
Bedrijfsgewicht: | 23 850 kg |

HMK 220 LC LR
Max. Vermogen: | 128 kW – 172 pk |
Maximaal bereik: | 15,17 m |
Maximaal graafdiepte: | 11,37 m |
Bedrijfsgewicht: | 25 250 kg |