home  /  verkoop  / frdcrushers, scharen en andere  /  VM – Muti Purpose Crusher (6 – 110 ton)

VM – Muti Purpose Crusher (6 – 110 ton)

Specificaties VM10ER VM13ER VM16ER VM19ER VM25ER
A mm 1525 1956 2086 2187 2575
B mm 550 635 680 786 930
C mm 510 670 720 840 940
D mm 300 404 404 454 454
E mm 200 260 260 290 290
F3 kN 400 550 650 650 950
Mes lengte mm 85 150 200 200 200
Oliestroom (Rotatie) L/min 5 – 8 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30
Bedrijfsdruk (Rotatie) MPa 12 12 12 12 12
Oliestroom L/min 70 – 110 110 – 160 140 – 200 180 – 230 250 – 300
Bedrijsdruk MPa 23 – 35 35 35 35 35
Bedrijsgewicht kg 630 1270 1630 1990 2525
Basis machinegewicht t 6 – 13 13 – 16 15 – 22 18 – 26 25 – 33

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PDF downloaden
Specificaties VM32ER VM42ER VM60ER VM80ER
A mm 2734 3080 3415 3780
B mm 1010 1165 1285 1520
C mm 1040 1140 1280 1380
D mm 490 490 540 635
E mm 314 314 350 540
F3 kN 1100 1300 1400 1800
Mes lengte mm 200 200 300 300
Oliestroom (Rotatie) L/min 40 – 50 40 – 50 40 – 50 80 – 100
Bedrijfsdruk (Rotatie) MPa 12 12 12 12
Oliestroom L/min 300 – 350 350 – 400 400 -500 500 – 700
Bedrijsdruk MPa 35 35 35 35
Bedrijsgewicht kg 3330 4400 5800 8790
Basis machinegewicht t 32 – 40 38 – 50 50 – 90 70 – 110

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PDF downloaden