home / verkoop / frd / crushers, scharen en andere / VXB / VXS – Primary Crusher (1,5 – 30 ton)
VXB / VXS – Primary Crusher (1,5 – 30 ton)
Specificaties | VXS2ER | VXB6ER | VXB7ER | VXB10ER | VXS20ER | VXS26ER | VXS30ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte | mm | 892 | 1127 | 1290 | 1510 | 1896 | 2165 | 2345 |
Mes lengte | mm | 85 | 85 | 85 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Opening crusher | mm | 276 | 350 | 485 | 550 | 752 | 836 | 980 |
Breedte | mm | 655 | 745 | 910 | 1075 | 1258 | 1428 | 1535 |
Oliestroom (Rotatie) | L/min | 8 – 15 | 5 – 8 | 5 – 8 | 5 – 8 | 5 – 8 | 10 – 15 | 10 – 15 |
Bedrijfsdruk (Rotatie) | MPa | 18 – 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Oliestroom Openen/Sluiten | L/min | 20 – 25 | 50 | 70 | 70 | 150 – 160 | 170 – 180 | 190 – 200 |
Bedrijfsdruk Openen/Sluiten | MPa | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 |
Breekkracht tip | kN | 200 | 300 | 350 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Diameter | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Gewicht | kg | 185 | 300 | 440 | 740 | 1120 | 1727 | 2226 |
Basis machinegewicht | t | 1,5 – 3 | 2 – 5 | 4 – 8 | 7 – 13 | 13 – 20 | 18 – 25 | 22 – 30 |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.